Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
List of 'M.C. Escher'
This list shows all puzzles of the category M.C. Escher.
Puzzles all over: 65
Pieces | Pieces real |
Title | Producer | ArtNr | GTIN | Year | Artist | [cm] | [Pieces] | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | Andere Welt | PuzzelMan | 863 | 5425014568639 | - | M.C. Escher | 48,5 x 68,0 | 25 x 40 | gyg |
1000 | Ascending and Descending | Pomegranate | AA560 | M.C. Escher | 50,8 x 63,5 | yrr | ||||
1000 | 1000 | (Ascending And Descending) | Tenyo | TW-1000-795 | 4905823837955 | M.C. Escher | 29,7 x 42,0 | 25 x 40 | ygg | |
1000 | Balkon | PuzzelMan | - | 5425014568646 | - | M.C. Escher | yyr | |||
99 | 99 | Band ohne Ende | Selegiochi | - | 8007076021078 | - | M.C. Escher | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | ggg |
1000 | 1014 | Band ohne Ende (1) | Selegiochi | M.C. Escher | 67,0 x 48,0 | 39 x 26 | ygg | |||
1000 | 1008 | Band ohne Ende (2) | Selegiochi | - | 8007076001094 | - | M.C. Escher | 67,0 x 48,0 | 36 x 28 | ggg |
1053 | Belvedere | Epoch | 31-301 | 4977389313013 | - | M.C. Escher | 26,0 x 38,0 | ygr | ||
1500 | Belvedere | Selegiochi | - | M.C. Escher | yyr | |||||
210 | 210 | Bildergallery | PuzzelMan | 822 | 5425014568226 | - | M.C. Escher | 17,0 x 17,0 | 15 x 14 | ggg |
100 | 100 | (Bird, Fish No.22) | Lagoon Group | 6664 | 0677666018818 | 2015 | M.C. Escher | 20,0 x 20,0 | 10 x 10 | ggg |
1000 | Concave and Convex | Pomegranate | AA561 | M.C. Escher | 63,5 x 50,8 | yrr | ||||
1000 | Drawing Hands | Pomegranate | AA563 | 0717195226350 | M.C. Escher | 63,5 x 50,8 | yrr | |||
1000 | 1008 | Drei Welten | Selegiochi | - | 8007076001087 | - | M.C. Escher | 48,0 x 67,0 | 28 x 36 | ggg |
210 | 210 | Eidechse | PuzzelMan | 843 | 5425014568431 | - | M.C. Escher | 17,0 x 17,0 | 15 x 14 | ggg |
12 | 12 | (Escher A) | - | - | - | M.C. Escher | 13,0 x 13,0 | 4 x 3 | ggg | |
12 | 12 | (Escher B) | - | - | - | M.C. Escher | 13,0 x 13,0 | 4 x 3 | ggg | |
12 | 12 | (Escher C) | - | - | - | M.C. Escher | 13,0 x 13,0 | 4 x 3 | ggg | |
12 | 12 | (Escher D) | - | - | - | M.C. Escher | 13,0 x 13,0 | 4 x 3 | ggg | |
210 | 210 | Evolution II | PuzzelMan | 844 | 5425014568448 | - | M.C. Escher | 17,0 x 17,0 | 15 x 14 | ggg |
1000 | 1000 | Flächenfüllung II | Jumbo | 13029 | 8710126130292 | M.C. Escher | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 | ygy | |
1000 | 1000 | Hand mit Kugel (1) | Jumbo | 13092 | 8710126130926 | M.C. Escher | 49,0 x 68,0 | 25 x 40 | ygg | |
1000 | 1008 | Hand mit Kugel (2) | Selegiochi | - | 8007076001070 | M.C. Escher | 48,0 x 67,0 | 28 x 36 | ygg | |
1000 | Hand with Reflecting Sphere | Pomegranate | AA568 | M.C. Escher | 50,8 x 73,7 | yrr | ||||
1000 | 1008 | Himmel und Wasser | Selegiochi | M.C. Escher | 36 x 28 | yyg | ||||
1000 | House of Stairs | Pomegranate | AA567 | 0717195226398 | M.C. Escher | 40,6 x 81,3 | yrr | |||
210 | 210 | Kleiner und kleiner | PuzzelMan | 823 | 5425014568233 | - | M.C. Escher | 17,0 x 17,0 | 15 x 14 | ggg |
99 | 99 | konkav und konvex | Selegiochi | - | 8007076021030 | - | M.C. Escher | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | ggg |
1000 | 1008 | Konkav und Konvex (1) | Selegiochi | - | 8007076001032 | - | M.C. Escher | 62,0 x 52,0 | 36 x 28 | ggg |
1000 | 1000 | Konkav und Konvex (2) | Jumbo | 13027 | 8710126130278 | - | M.C. Escher | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 | ggg |
100 | 100 | (Lizard No.104) | Lagoon Group | 6661 | 0677666018818 | 2015 | M.C. Escher | 20,0 x 20,0 | 10 x 10 | ggg |
100 | 100 | (Lizard, Fish, Bat No.85) | Lagoon Group | 6663 | 0677666018818 | 2015 | M.C. Escher | 20,0 x 20,0 | 10 x 10 | ggg |
210 | 210 | Luft und Wasser | PuzzelMan | 831 | 5425014568318 | - | M.C. Escher | 17,0 x 17,0 | 15 x 14 | ggg |
99 | 99 | Luft und Wasser | Selegiochi | - | 8007076021085 | - | M.C. Escher | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | ggg |
1000 | 1000 | Magic Mirror | PuzzelMan | - | 5425014568332 | - | M.C. Escher | 68,0 x 48,5 | 40 x 25 | gyg |
3000 | 3024 | Metamorphose (1) | Selegiochi | SG3001 | 8007076003012 | - | M.C. Escher | 400,0 x 21,5 | 252 x 12 | gyy |
3000 | Metamorphose (2) | Selegiochi | SG3001 | - | M.C. Escher | 387,0 x 21,5 | ygr | |||
1000 | 1008 | Mosaik II | Selegiochi | - | 8007076001186 | - | M.C. Escher | 62,0 x 52,0 | 36 x 28 | ggg |
1000 | 1000 | Oben und unten | Selegiochi | 00111 | 8007076001117 | - | M.C. Escher | 38,0 x 85,5 | 20 x 50 | ggg |
1000 | 1008 | Ordnung und Chaos | Selegiochi | - | 800707600124 | - | M.C. Escher | 55,0 x 59,0 | 28 x 36 | gyg |
1000 | 1008 | Relativität | Selegiochi | 8007076001049 | M.C. Escher | 55,0 x 59,0 | 28 x 36 | ggg | ||
210 | 210 | Relativität | PuzzelMan | 830 | 5425014568301 | - | M.C. Escher | 17,0 x 17,0 | 15 x 14 | ggg |
99 | 99 | Relativität | Selegiochi | - | 8007076021047 | - | M.C. Escher | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | ggg |
1000 | 1024 | Relativity | Pomegranate | AA562 | M.C. Escher | 63,5 x 63,5 | 32 x 32 | ygy | ||
1000 | Reptiles | Pomegranate | AA564 | 0717195226367 | M.C. Escher | 63,5 x 50,8 | yrr | |||
99 | 99 | Reptilien | Selegiochi | - | 8007076021061 | - | M.C. Escher | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | ggg |
1000 | 1000 | Reptilien (1) | Jumbo | 13025 | 8710126130254 | - | M.C. Escher | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 | ggg |
1000 | 1008 | Reptilien (2) | Selegiochi | M.C. Escher | 36 x 28 | yyy | ||||
1000 | Reptilien (3) | PuzzelMan | 5425014568219 | M.C. Escher | 68,0 x 48,5 | yrr | ||||
100 | 100 | (Sky and Water I) | Lagoon Group | 6662 | 0677666018818 | 2015 | M.C. Escher | 20,0 x 20,0 | 10 x 10 | ggg |
1000 | 1008 | Tag und Nacht | Selegiochi | - | 8007076001155 | - | M.C. Escher | 68,0 x 44,0 | 36 x 28 | gyy |
1500 | Tag und Nacht | Selegiochi | - | - | M.C. Escher | 88,0 x 54,0 | ygr | |||
500 | 504 | Tiefe | Selegiochi | - | 8007076000509 | - | M.C. Escher | 31,0 x 47,0 | 18 x 28 | ggg |
99 | 99 | treppauf und treppab | Selegiochi | - | 8007076021023 | - | M.C. Escher | 5,5 x 6,5 | 9 x 11 | ggg |
1000 | Treppauf und Treppab (1) | Selegiochi | - | 8007076001025 | M.C. Escher | 52,0 x 62,0 | ygr | |||
1000 | 1000 | Treppauf und Treppab (2) | Jumbo | 13086 | 8710126130896 | M.C. Escher | 49,0 x 68,0 | 25 x 40 | ggg | |
1000 | 1000 | Treppenhaus | Selegiochi | - | 8007076001131 | - | M.C. Escher | 38,0 x 85,5 | 20 x 50 | gyg |
1000 | Up and Down | Pomegranate | AA565 | 0717195226374 | M.C. Escher | 40,6 x 81,3 | yrr | |||
99 | 99 | Wasserfall | Selegiochi | - | 8007076021016 | - | M.C. Escher | 5,5 x 6,5 | 9 x 11 | ggg |
1000 | 1008 | Wasserfall (1) | Selegiochi | - | 8007076001018 | - | M.C. Escher | 52,0 x 62,0 | 28 x 36 | ggg |
1000 | Waterfall (1) | Pomegranate | AA559 | 0717195226312 | M.C. Escher | 50,8 x 63,5 | yyy | |||
1000 | 1000 | (Waterfall) | Tenyo | TW-1000-796 | 4905823837962 | M.C. Escher | 29,7 x 42,0 | 25 x 40 | ygg | |
99 | 99 | Zeichnen | Selegiochi | 8007076021054 | 8007076021054 | - | M.C. Escher | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | ggg |
1000 | 1008 | Zeichnen (1) | Selegiochi | - | 8007076001056 | - | M.C. Escher | 62,0 x 52,0 | 36 x 28 | ggg |
1000 | 1008 | Zeichnen (2) | Selegiochi | P9315A | - | - | M.C. Escher | 62,0 x 52,0 | 36 x 28 | ggg |
Puzzles all over: 65