Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
List of 'Sports'
This list shows all puzzles of the category Sports.
Puzzles all over: 61
Pieces | Pieces real |
Title | Producer | ArtNr | GTIN | Year | Artist | [cm] | [Pieces] | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 2006 Fifa WM Pokal | Ravensburger | 13403 | 4005556134038 | 2005 | 36,0 x 49,0 | 15 x 20 | ggg | |
750 | 750 | adidas | - | - | - | - | - | 46,5 x 59,0 | 25 x 30 | ggg |
126 | 126 | Autorennen | Ravensburger | 623 5882 | - | 1973 | 39,0 x 24,5 | 14 x 9 | ggg | |
1200 | 1200 | Ballett | Schmidt | 02634 | 4002998026341 | 76,0 x 47,4 | 40 x 30 | ygg | ||
1000 | 1008 | Ballonstart | Ravensburger | 15670 | 4005556156702 | 1985 | Tony Stone | 49,8 x 69,8 | 28 x 36 | ggg |
1000 | Baseball at Night | Pomegranate | AA334 | 0717195213602 | Morris Kantor | 68,6 x 50,8 | yrr | |||
500 | 500 | Beckenbauer | FX Schmid | 98025 | - | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg |
336 | 336 | Berlin Marathon | BCO | 19-30 | - | Bernd Natke | 48,0 x 36,0 | 24 x 14 | ygg | |
336 | 336 | Boxen | MOCA333 | - | - | - | Bernd Natke | 48,0 x 36,0 | 24 x 14 | ggg |
300 | 300 | Bundesliga Puzzle | Ravensburger | 13212 | 4005556132126 | 2017 | 49,0 x 36,0 | 20 x 15 | ggg | |
54 | 54 | BVB | Ravensburger | 90014 | 4005556900145 | Irregular | yrg | |||
1080 | 1080 | Calcio | Vettori | Fabio Vettori | 68,5 x 48,5 | 40 x 27 | yyy | |||
1080 | Calcio Stadio | Vettori | Fabio Vettori | 68,5 x 48,5 | yyr | |||||
1000 | 1008 | Chaos im Spind | Ravensburger | 19862 | 4005556198627 | 2018 | Joseph Burgess | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | ggg |
1000 | The Coracal Regatta | Falcon | 11338 | 8710126113387 | 2021 | Jim Mitchell | 68,0 x 49,0 | yrr | ||
400 | 400 | (Darts on the wall) | The Works | - | 5052089180406 | - | - | Irregular | ygy | |
54 | 54 | Emma | Reclay | 15333700 | 4026649140910 | - | - | 19,7 x 13,1 | 9 x 6 | ggg |
300 | FC Bayern München Saison 2015,2016 | Ravensburger | 13184 | 4005556131846 | 2015 | 49,0 x 36,0 | yrr | |||
1000 | FC Bayern München Saison 2016,2017 | Ravensburger | 19648 | 4005556196487 | 2016 | 70,0 x 50,0 | yyr | |||
300 | 300 | FC Bayern München Saison 2016,2017 | Ravensburger | 13213 | 4005556132133 | 2016 | 49,0 x 36,0 | 20 x 15 | ggg | |
1000 | FC Bayern München Saison 2017,2018 | Ravensburger | 19758 | 4005556197583 | 2017 | 70,0 x 50,0 | yyr | |||
1000 | 1008 | FC Bayern München Saison 2017,2018 J.H. | Ravensburger | 19896 | 4005556198962 | 2017 | 70,0 x 50,0 | yyr | ||
1000 | 1008 | FC Bayern München Saison 2018,2019 | Ravensburger | 19879 | 4005556198795 | 2018 | 70,0 x 50,0 | yyr | ||
1500 | 1500 | Ferrari 166 NM - 1949 | Nathan | 552159 | 1998 | 50 x 30 | yyy | |||
76 | Football | - | yyr | |||||||
200 | 204 | Formel 1 live | Ravensburger | 12724 | 4005556127245 | 2003 | - | 49,0 x 36,0 | 17 x 12 | ggg |
48 | 48 | (Formel 1 Rennen) | Pelikan | 623918/48 | - | - | - | 16,0 x 12,0 | 8 x 6 | ggg |
240 | 240 | Formel I | FX Schmid | 97380.6 | 4004618973806 | 1993 | Stepfan C. Schmid | 39,0 x 29,5 | 20 x 12 | ggg |
360 | 360 | Formel I | Piatnik | 5215 | 9001890521560 | - | Tony Stone | 42,0 x 30,0 | 24 x 15 | ggg |
2000 | Das Fußballspiel | Jumbo | 00037 | 8710126000373 | 2000 | Jan van Haasteren | 98,0 x 68,0 | ygr | ||
1500 | 1536 | Golf | Mandolin | - | 5014081001837 | 1993 | 86,0 x 60,0 | 48 x 32 | ygg | |
1000 | 1000 | Golfbälle | Piatnik | 560149 | 9001890560149 | 67,5 x 44,1 | 40 x 25 | yry | ||
300 | 300 | Hamburger SV Saison 2011 2012 | Ravensburger | 89124 | 4005556891245 | 49,0 x 36,0 | 20 x 15 | yyy | ||
750 | 759 | Hansi Müller | LIGRA | - | - | 1978 | Erich Baumann | 42,0 x 59,0 | 23 x 33 | ggg |
1000 | He scores | Trefl | 371202 | 0061152371202 | Pauline Paquin | 68,3 x 48,0 | yyr | |||
1000 | 1000 | Italienische Klassiker | Piatnik | 550843 | 9001890550843 | 2018 | Michael Crampton | 48,0 x 68,0 | 25 x 40 | yyg |
500 | 500 | Lets Golf | Ravensburger | 14884 | 4005556148844 | 2014 | Kate Ward Thacker | 70,0 x 50,0 | 25 x 20 | gyy |
755 | 750 | Lost in the Woods | Bepuzzled | 30002 | 02333230002 | 1994 | - | 61,0 x 61,0 | 30 x 25 | yyy |
336 | 336 | Michael Ballack | BCO | 19-38 | - | 36,0 x 48,0 | 14 x 24 | yyy | ||
48 | 48 | (Motorrad) | Pelikan | 623918/48 | - | - | - | 16,0 x 12,0 | 8 x 6 | ggg |
126 | 126 | Motorradrennen | Ravensburger | 623 5882 | - | 1973 | 39,0 x 24,5 | 14 x 9 | ggg | |
500 | 500 | New York Marathon | Kosmos | 781064 | 4002051781064 | 2006 | - | 33,0 x 47,0 | 20 x 25 | ggg |
1000 | 1000 | Nürburgring | Paletti | 111993361-8864 | 4016491013692 | - | 68,0 x 44,0 | 40 x 25 | ggg | |
1000 | 1000 | Olympics | Jumbo | 1666 | 8710126016664 | - | Jan van Haasteren | 48,5 x 68,0 | 25 x 40 | ggg |
250 | 250 | Only 197 km to go | Wentworth | 492013 | - | - | Ken Skehan | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | ggg |
54 | 54 | Powerboat | Ravensburger | 09446 | 4005556094462 | 2009 | - | 19,8 x 13,2 | 9 x 6 | ggg |
550 | 550 | Rainbows over Fenway Park | White Mountain | 322S | 0724819249480 | 2005 | Jim Davis (Photojournalist) | 61,0 x 48,0 | 25 x 22 | ggg |
500 | 500 | Rasante Abfahrt | ASS | 5213/3 | - | - | - | 49,5 x 36,3 | 25 x 20 | ggy |
500 | 500 | Rot-Weiß Essen | Teepe Sportverlag | 22533 | 4260029822533 | 2014 | - | 48,0 x 34,0 | 25 x 20 | ygg |
500 | 500 | Rot-Weiss Essen e.V. | Winning Moves | 11194 | 4035576011194 | 2017 | - | 48,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg |
1080 | 1080 | Sci | Vettori | Fabio Vettori | 48,5 x 68,5 | 27 x 40 | yyg | |||
1000 | 1000 | Sport | Piatnik | 67,5 x 44,1 | 40 x 25 | yry | ||||
529 | 529 | Sport | MB | 13636ASST/13678 | 5023117289316 | 1993 | Dave F. Smith | 38,0 x 38,0 | 23 x 23 | ggg |
550 | St. Louis | White Mountain | 350S | 0724819249831 | 2010 | Mike Smith | 61,0 x 46,0 | yyr | ||
1000 | 1008 | Surfin USA | Ravensburger | 19506 | 4005556195060 | 2015 | Frederique Faveron | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | ggg |
1000 | Tanz | Ravensburger | 15517 | 4005556155170 | 1995 | - | 70,0 x 50,0 | ygr | ||
168 | 168 | Tee it up | Shmuzzles | 34,9 x 34,9 | 14 x 12 | yyy | ||||
500 | 500 | (The Snow) | Galison | M041720G | 9780735357228 | - | Gray Malin | 60,7 x 45,7 | 25 x 20 | ggg |
500 | 500 | Winter (2) | Ravensburger | 15414 | - | - | - | 49,5 x 36,0 | 25 x 20 | ggg |
500 | 500 | Winter (3) | Ravensburger | 15434 | - | - | - | 49,2 x 36,2 | 25 x 20 | ggg |
1080 | 1080 | Wintersport | Vettori | 8025114003473 | - | Fabio Vettori | 68,5 x 48,5 | 40 x 27 | ggg |
Puzzles all over: 61