Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "User:Welpy"
Line 7: | Line 7: | ||
|namespace= | |namespace= | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
− | |include={Puzzle}:PIECES:PIECESR:TITLE-D:PRODUCER:ARTNR:GTIN:YEAR:ARTIST:SIZEC:SIZEP:STATE | + | |include={Puzzle}:PIECES:PIECESR:TITLE-D:PRODUCER:SERIES:ARTNR:GTIN:YEAR:ARTIST:SIZEC:SIZEP:STATE |
− | |table=class="wikitable sortable",-,Teile,Teile<br>real,Titel,Hersteller,ArtNr,GTIN,Jahr,Künstler,[cm],[Teile],Status | + | |table=class="wikitable sortable",-,Teile,Teile<br>real,Titel,Hersteller,Serie,ArtNr,GTIN,Jahr,Künstler,[cm],[Teile],Status |
− | |tablerow=align=right{{!}}%%,align=right{{!}}%%,[[%PAGE%|²{NoPieces¦%PAGE%}²]],%%,%%,%%,%%,%%,%%,%%,%% | + | |tablerow=align=right{{!}}%%,align=right{{!}}%%,[[%PAGE%|²{NoPieces¦%PAGE%}²]],%%,%%,%%,%%,%%,%%,%%,%%,%% |
|resultsfooter=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | |resultsfooter=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | ||
|noresultsfooter=\nDiese Kategorie enthält keine Werte!\n | |noresultsfooter=\nDiese Kategorie enthält keine Werte!\n | ||
|resultsheader=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | |resultsheader=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | ||
}} | }} |
Revision as of 12:15, 17 October 2019
Babel user information | ||
---|---|---|
| ||
Users by language |
https://www.jigsaw-wiki.com/wiki/User:Welpy/Liste
Puzzles gesamt: 48
Teile | Teile real |
Titel | Hersteller | Serie | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 500 | Alte Mühle, USA | FX Schmid | 97750.7 | 4004618977507 | - | Josiah Davidson | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Am Brennerpaß | FX Schmid | 97711.8 | 4004618977118 | Reinhold Kirsch | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggy | ||
500 | 500 | Batman (1) | FX Schmid | 97784.2 | 4004618977842 | 1989 | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | ggy | ||
500 | 500 | Beckenbauer | FX Schmid | WM 74 | 98025 | - | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg |
500 | 500 | Berries Jubilee | FX Schmid | 97751.4 | 4004618977514 | 1989 | Robert Kaufman | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Bonus | FX Schmid | 95221.4 | 4004618952214 | 1996 | Charles Bell | 48,0 x 31,5 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Brenta-Gruppe, Dolomiten | FX Schmid | Super Puzzle | 97728 | - | - | - | 44,0 x 33,0 | 25 x 20 | ggg |
500 | 500 | Burg Gutenfels am Rhein | FX Schmid | Interlocking Puzzle | 97706 | - | - | C.L. Schmitt | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | ggg |
500 | 500 | Cochem an der Mosel, Deutschland | FX Schmid | 97715 | 4004618977156 | - | 48,0 x 31,5 | 25 x 20 | ggg | ||
500 | 500 | Dilgerhof im Schwarzwald | FX Schmid | 97714 | - | 24,0 x 44,0 | 20 x 25 | ygg | |||
500 | Die Drei Zinnen, Dolomiten | FX Schmid | 97737 | 4004618977378 | - | 44,0 x 34,0 | ygr | ||||
500 | 506 | Eichhörnchen (2) | FX Schmid | 97691.3 | - | 39,0 x 39,0 | 23 x 22 | ygg | |||
500 | 500 | Feuerwerk Tower Bridge | FX Schmid | 97738.5 | 4004618977385 | - | - | 31,5 x 48,0 | 20 x 25 | ggg | |
500 | 500 | Flipper | FX Schmid | Compact-Box | 25 x 20 | yyy | |||||
500 | 500 | Gourmet | FX Schmid | Garfield | 97785 | 4004618977859 | - | Jim Davis (Cartoonist) | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggy |
500 | 500 | Grand Teton Nationalpark, USA | FX Schmid | 97735 | 4004618977354 | - | - | 48,0 x 31,5 | 25 x 20 | ygg | |
500 | 500 | Heidelberg, Deutschland | FX Schmid | Super Puzzle | 97730 | - | - | - | 44,0 x 33,0 | 25 x 20 | ggg |
500 | 500 | Heiligenblut Großglockner | FX Schmid | 97755.2 | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | yyy | ||||
500 | 506 | Herd of Square Zebras | FX Schmid | 97748.4 | - | 1984 | Harald Peter | 38,7 x 38,7 | 23 x 22 | ggg | |
500 | 500 | Italienisches Küstenstädtchen Lerici | FX Schmid | 97733 | 4004618977330 | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 506 | Junger Boxer | FX Schmid | 97756 | - | - | José Dupont | 39,0 x 39,0 | 23 x 22 | ggg | |
500 | 506 | Katzenfamilie | FX Schmid | Wildpark | 97812 | - | - | 39,0 x 39,0 | 23 x 22 | gyg | |
500 | 500 | Kloster Ettal, Bayern | FX Schmid | 97751.4 | 4004618977514 | - | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | ggg | ||
500 | 500 | Kolfuschg, Sella | FX Schmid | 97756 | 4004618977569 | - | - | 44,0 x 34 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Küste in der Bretagne | FX Schmid | 97701 | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | yyy | ||||
500 | 500 | Lago Maggiore, Brissago | FX Schmid | 97700 | - | - | C.L. Schmitt | 44,0 x 33,0 | Irregular | ggg | |
500 | 500 | Liebe ist ... | FX Schmid | Super Puzzle | 97717 | - | - | - | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | ggg |
500 | 500 | Lizenz zum Sterben | FX Schmid | Krimi-Puzzle | 96808.6 | 4004618968086 | 1995 | - | 48,0 x 48,0 | 25 x 20 | ggy |
500 | Lötschental, Schweiz | FX Schmid | 97714 | 4004618977149 | - | - | 34,0 x 44,0 | ygr | |||
500 | Lüneburger Heide (1) | FX Schmid | yyr | ||||||||
500 | 500 | Matterhorn (2) | FX Schmid | Interlocking Puzzle | 97702 | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg | |
500 | Menton (2) | FX Schmid | Interlocking Puzzle | 97730 | - | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggy | |
500 | 500 | Montmartre, Paris | FX Schmid | 20 x 25 | ygy | ||||||
500 | 500 | Neuharlingersiel | FX Schmid | 97723 | - | - | - | 44,0 x 33,0 | 25 x 20 | ygg | |
500 | 500 | Neuschwanstein | FX Schmid | 97719 | - | - | - | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | ygg | |
500 | 506 | No. 3 | FX Schmid | 97745.3 | - | - | Terri Priest | 38,7 x 38,7 | 23 x 22 | ggy | |
500 | 500 | Pferde (1) | FX Schmid | Super Puzzle | 97711 | - | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggy |
500 | 500 | Die Ratten von Nizza | FX Schmid | Krimi-Puzzle | 96813.0 | 4004618968130 | 1996 | 48,0 x 48,0 | 20 x 25 | ggg | |
500 | 500 | Romantisches Elsaß | FX Schmid | 97702 | - | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Rosenlaui, Reichenbach mit Wetterhorngruppe | FX Schmid | Interlocking Puzzle | 97726 | - | - | Fred Wirz | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg |
500 | 500 | Schnurrende Zeugen | FX Schmid | Krimi-Puzzle | 96801.7 | 4004618968017 | 1993 | - | 48,0 x 48,0 | 20 x 25 | ggg |
500 | 506 | Sonnenuntergang mit Bergkirche | FX Schmid | Romantic Puzzle | 97873 | - | - | 39,0 x 39,0 | 23 x 22 | ggr | |
500 | 500 | Sonntag in Südtirol | FX Schmid | Super Puzzle | 97713 | - | - | 34,0 x 44,0 | 20 x 25 | ygg | |
500 | 500 | Von Noten und Toten | FX Schmid | Krimi-Puzzle | 96809.3 | 4004618968093 | 1995 | 48,0 x 48,0 | 20 x 25 | ggg | |
500 | 506 | Waldohreule | FX Schmid | 97768 | 4004618977682 | - | - | 39,0 x 39,0 | 23 x 22 | ggg | |
500 | 500 | Wasserburg am Bodensee | FX Schmid | 97727.9 | 4004618977279 | - | Manfred Mehlig | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Winter im Engadin, Schweiz | FX Schmid | 97727 | 4004618977279 | - | Edmund Nägele | 48,0 x 31,5 | 25 x 20 | ggg | |
500 | 500 | Winter Past | FX Schmid | 78454 | Robert Auber | 60,9 x 45,7 | 25 x 20 | yyy |
Puzzles gesamt: 48