Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Ravensburger 1984"
(corr.) |
Jungpionier (talk | contribs) (+8) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
{{CataloguePage|09}} | {{CataloguePage|09}} | ||
{{CataloguePage|10| | {{CataloguePage|10| | ||
+ | *625 5391.X [[1000 Mostar]] | ||
+ | *625 5427.4 [[1000 Mühle am See]] | ||
+ | *625 5429.0 [[1000 Flaggschiffe im Gefecht]] | ||
+ | *625 5496.7 [[1000 Meran]] | ||
+ | *625 5532.7 [[1000 Feldblumen]] | ||
*625 5534.3/15555 [[1000 Europakarte von 1663 (1)]] | *625 5534.3/15555 [[1000 Europakarte von 1663 (1)]] | ||
+ | *625 5535.1 [[1000 Zugspitzmassiv]] | ||
+ | *625 5538.6/15559 [[1000 Im Tessin]] | ||
+ | *625 5543.2 [[1000 Fachwerkhäuser]] | ||
}} | }} | ||
{{CataloguePage|11}} | {{CataloguePage|11}} |
Latest revision as of 23:29, 8 January 2022
Producer : All • Ravensburger
| |
Catalogue : All • 1965 Sommer • 1967 World Wide Serie 15.410 • 1967-02 • 1968 OM-Super-Puzzle • 1969 Frühjahr • 1969 Sommer • 1970 • 1970 Country-Serie • 1970 Neuheiten • 1970 Preisliste • 1970 Royal-Serie • 1971 • 1971 Galerie-Serie • 1971 Royal-Serie • 1972 • 1973-02 • 1974 • 1975 Frankreich • 1976 Ratgeber • 1977 • 1979 • 1979a • 1980 • 1983 • 1985 • 1986 • 1988-02 • 1990-02 • 1990-12 • 1995-04 • 1997 - Krypt • 1997 - Krypt I, II, III • 1997-03 • 1998-05 • 2000 • 2000-09 • 2005-03 • 2006-02 • 2006-09 • 2006-09 Ratgeber • 2011-09
|
Faltblatt, Vorder- und Rückseite (hier aufgeteilt in 13 Bereiche), 70,0 x 50,0 cm
Page 03
- 625 5655.2/16241 1500 Abendstimmung (1)
Page 06
- 066186 33 Tierfamilien
- 066230 46 Die Burg
Page 10
- 625 5391.X 1000 Mostar
- 625 5427.4 1000 Mühle am See
- 625 5429.0 1000 Flaggschiffe im Gefecht
- 625 5496.7 1000 Meran
- 625 5532.7 1000 Feldblumen
- 625 5534.3/15555 1000 Europakarte von 1663 (1)
- 625 5535.1 1000 Zugspitzmassiv
- 625 5538.6/15559 1000 Im Tessin
- 625 5543.2 1000 Fachwerkhäuser
Page 12
- 625 5852.0 3000 Tessiner Frühling (1)
- 625 5853.9 3000 Große Seeschlacht
- 625 5854.7 3000 Waldlandschaft
- 625 5859.8 3000 Die Niederländischen Sprichwörter (1)
- 625 5860.1 3000 Herbst in Berchtesgaden
- 625 5876.8 3000 Schloß Neuschwanstein (1)
Page 13
- 625 5880.6 3000 Das Bombardement von Algier (1)
- 625 5883.0 3000 L Hispano
- 625 5911.X 5000 Am Karwendelgebirge (1)
- 625 5902.0 5000 Die Nachtwache (3)
- 625 5905.5 5000 Schloß Tarasp, Engadin (1)
- 625 5906.3 5000 Obernberg am Brenner (2)
- 625 5907.1 5000 Herbstliche Alpenlandschaft (2)
- 625 5908.X 5000 Großer Fischmarkt (1)
- 625 5910.1 5000 Die Sabinerinnen
- 625 5949.7 12000 Die Versuchung des hl. Antonius