Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:Welpy/Test
Puzzles gesamt: 104
ArtNr | Serie | Teile | Teile real |
Titel | Hersteller | GTIN | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39358 | Impossible Puzzle! | 1000 | 1008 | (101 Dalmatiner) | Clementoni | 8005125393589 | 2016 | 69,0 x 50,0 | 36 x 28 | ygg | |
1000 | 1008 | (125 Jahre Ravensburger) | Ravensburger | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | yry | |||||
- | Picoli Kids | 33 | 33 | (Afrikanischer Pirat) | Curiosi | 4260089025714 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
- | A3 | 1000 | 1000 | Amrumer Leuchtturm | Van der Meulen | - | - | - | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ygg |
74604 | 1000 | 1015 | Astrology (1) | SunsOut | Ciro Marchetti | 50,8 x 68,6 | 29 x 35 | yyy | |||
160 | (Auf dem Bauernhof) | FX Schmid | 29,5 x 39,0 | yyr | |||||||
500 | (Avatar) | Mega Puzzles | 0072348500375 | 48,3 x 33,0 | yyr | ||||||
16699 | 200 | 200 | (Avengers - Captain America) | Educa | 2016 | 28,0 x 40,0 | 10 x 20 | ygg | |||
3495.21 | Colossus | 4000 | 4032 | Ball auf der Palast-Terrasse | MB | Hieronymus Janssens | 134,0 x 101,0 | 72 x 56 | ygy | ||
- | Pop Puzzle | 300 | (Beatles Sgt.Pepper) | Torrid Token | - | - | Johannes Saurer | 43,0 x 29,7 | yrg | ||
05264 | 1000 | 1000 | (Birthday Party) | King | 8710125052649 | - | Disney | 67,0 x 48,0 | 40 x 25 | yyy | |
1000 | 1008 | Bitte zu probieren | Bahlsen | 28 x 36 | yyy | ||||||
70159 | 54 | 54 | (Blume mit Admiral) | Heye | 4001689701598 | 2007 | Marjolein Bastin | 12,5 x 17,7 | 6 x 9 | ygg | |
45003 | 4000 | (Blumen für die Queen Elizabeth) | Trefl | 5900511450033 | Albert Williams | 96,0 x 136,0 | yrr | ||||
JBS03 | 1000 | 1000 | Bond | - | 9780755439737 | 2004 | 25 x 40 | ygg | |||
500 | 513 | (Bruder Cadfaels Buße) | Heuris | 27 x 19 | yyy | ||||||
040-9970N | Master-line | 99 | 99 | (Camping mit Mickey) | PTZ AG | 8711597409979 | Disney | 40,0 x 28,0 | 11 x 9 | yyy | |
502024 | 500 | Celestial Planisphere | Dino | 8590878502024 | Frederik de Wit | 47,0 x 33,0 | yrr | ||||
200 | (Chip und Charly) | Ravensburger | yyr | ||||||||
85406 | Art Collection | 4000 | Come back to Life | Step | 4602827854062 | Jan Patrik Krasny | 136,0 x 96,0 | yrr | |||
59583 | 1000 | 1000 | Copenhagen (2) | Schmidt | 4001504595838 | Patrick Reid O'Brien | 49,3 x 69,3 | 25 x 40 | yyy | ||
625 3073.07 | 200 | 208 | (David der Kabauter beim Essen) | MB | 1984 | 42,0 x 34,0 | 16 x 13 | yyy | |||
625 3073.06 | 200 | 208 | (David der Kabauter im Garten) | MB | 1982 | 42,0 x 34,0 | 16 x 13 | yyy | |||
85410 | Animal Collection | 4000 | Deutscher Schäferhund | Step | 4602827854109 | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
Art Academy Collection | 1000 | 999 | (Die Arnolfini) | Clementoni | 48,0 x 68,0 | 27 x 37 | yyy | ||||
500 | 500 | (Die Berufung des Petrus und Andreas) | Ravensburger | 20 x 25 | yyy | ||||||
1500 | (Die Brücke) | MB | yyr | ||||||||
126 | 126 | (Die Hexe und der Zauberer) | Schmidt | Disney | 14 x 9 | yyy | |||||
1000 | 1008 | (Disneyland Paris) | Clementoni | 36 x 28 | yry | ||||||
72962 EM 01 | Classic Tales | 100 | 100 | (Dschungelbuch) | D-Toys | 5947502872962 | 2016 | Mónika Egri | 42,0 x 28,8 | 10 x 10 | ygg |
Nanopuzzle | 99 | 99 | (Dünenlandschaft) | - | - | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | yyg | |||
50 | 50 | (Edelweiss) | - | Irregular | yyy | ||||||
57639 | 900 | 900 | (Eieiei) | Blatz | - | Anne Geddes | 47,6 x 66,6 | 25 x 36 | yrg | ||
500 | 500 | (Einhorn) | MB | 20 x 25 | yry | ||||||
- | Nanopuzzle | 99 | 99 | (Einhorn) | Tobar | 5,5 x 6,6 | 9 x 11 | ygg | |||
1000 | 1008 | (Eisberg) | - | 36 x 28 | yyy | ||||||
1000 | 1000 | (Ententänzerinnen) | Schmidt | Disney | 40 x 25 | yyy | |||||
66-007 | 1000 | (Fantasy-Hirsche) | Rainbow | - | - | - | 38,0 x 26,0 | ygr | |||
40 | 39 | (Fischotter) | Wentworth | - | 8,5 x 12,0 | Victorian Cut | yrg | ||||
59503 | Pan Am | 1000 | Fly to New York | Schmidt | 4001504595036 | 49,3 x 69,3 | yyr | ||||
59500 | Pan Am | 500 | Fly to New York | Schmidt | 4001504595005 | yyr | |||||
99 | 99 | (Freiheitsstatue im Feuerwerk) | - | - | 5,5 x 6,5 | 9 x 11 | yyg | ||||
120 | 120 | (Garfield I A) | FX Schmid | Jim Davis (Cartoonist) | 10 x 12 | yyg | |||||
120 | 120 | (Garfield II A) | FX Schmid | Jim Davis (Cartoonist) | 10 x 12 | yyg | |||||
120 | 120 | (Garfield II B) | FX Schmid | Jim Davis (Cartoonist) | 12 x 10 | yyy | |||||
1000 | 1008 | (Great Barrier Reef) | James Hamilton | 5014519105038 | Kenyon | 36 x 28 | ygg | ||||
15072 | Colección Ibérica | 1000 | (Guggenheim Museum, Bilbao) | Ravensburger | 4005556150724 | 2015 | Russell Kord;Fesus Robert | 98,0 x 37,5 | yrr | ||
1000 | 1000 | (Happy Birthday Donald) | Schmidt | Disney | 40 x 25 | yyy | |||||
40 | 40 | (Happy Rizzi House) | Wentworth | - | 12,0 x 8,5 | Victorian Cut | yrg | ||||
123131 | 2000 | 2072 | Harbor Master | Buffalo Games | Hiroyuki Tanikawa | 98,0 x 67,0 | 56 x 37 | yyy | |||
19056 | 5000 | Haus am See | Educa | 8412668190566 | 2021 | 157,0 x 107,0 | yrr | ||||
100 | 100 | (Herbstlicher Wald) | Best Sellers | 8713283034281 | 30,0 x 22,0 | 10 x 10 | yyy | ||||
45000 | 4000 | (Herbstnostalgie) | Trefl | 5900511450002 | Dominic Davison | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
09240 | Janosch | 49 | 49 | (Janosch) A | Ravensburger | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
09240 | Janosch | 49 | 49 | (Janosch) B | Ravensburger | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
09240 | Janosch | 49 | 49 | (Janosch) C | Ravensburger | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
NPZPD1709 | 1000 | 1000 | (Jupiter) | New York Puzzle Company | 0819844013523 | - | - | 48,9 x 67,6 | Irregular | ygg | |
- | Picoli | 33 | 33 | (Käfer) | Curiosi | 4260089025233 | - | - | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
54 | 54 | Katzen | Heye | Rosina Wachtmeister | 6 x 9 | ygg | |||||
54 | 54 | (Katzen im Mondlicht) | Heye | Rosina Wachtmeister | 12,5 x 17,5 | 6 x 9 | yyy | ||||
C-03 | 204 | 204 | (Katzenkind) | Super Mini Puzzle | 4710765050757 | 14,6 x 9,6 | 17 x 12 | yrg | |||
- | Picoli Kids | 33 | 33 | (Katzenpirat) | Curiosi | 4260089025721 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
66-013 | 1000 | (Kirschblüte am Fujiyama) | Rainbow | - | - | - | 38,0 x 26,0 | ygr | |||
750 | 768 | (Korallenriff) | James Hamilton | Kenyon | 32 x 24 | ygg | |||||
Collection Grands Peintres | 1000 | 1008 | Kunstreiterin | Nathan | Maurice Dard | 28 x 36 | yyg | ||||
500 | 500 | (Lachmöwe) | Inkognito | Rudi Hurzlmeier | 20 x 25 | ygg | |||||
7979 | 4000 | Lake Thun, Switzerland | Educa | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||||
67555 VP 20 | Vintage Posters | 1000 | 1000 | (Les prevoyants de l avenir) | D-Toys | 5060353853000 | 47,0 x 68,0 | 25 x 40 | ygg | ||
National Geographic | 1000 | (Machu Picchu) | Clementoni | yyr | |||||||
Master-line | 1000 | 1000 | (Mickey Mouse - Nostalgia) | PTZ AG | Disney | 44,0 x 68,0 | 25 x 40 | yyy | |||
040-9950F | Master-line | 99 | 99 | (Mickey Mouse) | PTZ AG | - | Disney | 11 x 9 | yyy | ||
625 3280 | Magnum | 2000 | (Moskau) | MB | 91,0 x 68,0 | yyy | |||||
4504 | 1500 | Musikschloss | Perre | 8698543145047 | Colin Thompson | 85,0 x 60,0 | yrr | ||||
45005 | 4000 | (Nachmittags-Idylle) | Trefl | 5900511450057 | Dominic Davison | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
121 | 121 | (Peterchens Mondfahrt) | - | 11 x 11 | yrr | ||||||
- | Picoli Kids | 33 | 33 | (Pirat) | Curiosi | 4260089025738 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
55254 | Playmobil | 200 | 200 | (Piratenschiff) | Schmidt | 4001504552541 | - | - | 43,2 x 29,1 | 20 x 10 | yyy |
- | Picoli Kids | 33 | 33 | (Piratin) | Curiosi | 4260089025745 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
4334 | Neon Serisi | 1000 | 1000 | (Plymouth) | Art Puzzle | 8697950843348 | - | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg | |
561120 | 2000 | 2000 | (Prag) | Dino | 8590878561120 | - | - | 97,0 x 69,0 | 50 x 40 | ygg | |
192 | 192 | (Rixdorfer Schmiede) | - | 31,5 x 22,5 | 16 x 12 | yyg | |||||
1000 | 1000 | (Scene at the river IJ, in the background Amsterdam) | Jumbo | Abraham Storck | 40 x 25 | yry | |||||
C-02 | 204 | 204 | (Schlafende Katze) | Super Mini Puzzle | 4710765050757 | 14,6 x 9,6 | 17 x 12 | yrg | |||
Lil'wings | 100 | 100 | (Schmetterling blau) | Sure-Lox | 10 x 10 | ygg | |||||
Lil'wings | 100 | 100 | (Schmetterling grün) | Sure-Lox | 10 x 10 | ygg | |||||
45 | 45 | (Schule der Affen) | - | 11,4 x 7,5 | 9 x 5 | yrg | |||||
1000 | 1000 | (Skyline von Chicago - Route 66) | M.I.C. | 96,3 x 32,1 | 50 x 20 | yyg | |||||
59755 | Sorgenfresser | 500 | Sorgenfresser Flint | Schmidt | 4001504597559 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
59754 | Sorgenfresser | 500 | Sorgenfresser Polli | Schmidt | 4001504597542 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
59753 | Sorgenfresser | 500 | Sorgenfresser Saggo | Schmidt | 4001504597535 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
1000 | (Star Wars) | Noris | 48,0 x 68,0 | ygr | |||||||
1080 | Focus Puzzle | 700 | 700 | (Steg) | LUPU | Irregular | yry | ||||
500 | 504 | (Sulzfeld) | - | 47,0 x 31,0 | 28 x 18 | yrg | |||||
12087 | The Muppets | 1000 | 1000 | (The Muppets) | Trefl | 5900511102871 | Disney | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg | |
1000 | 1008 | (Traumwelten) | Weltbild | 2011 | Dennis Lewan | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | yrg | |||
01752 | 1000 | 1008 | (Tropische Küste) | Dino | 8590878017528 | Wiliam DeShazo | 47,0 x 66,0 | 28 x 36 | yrg | ||
45001 | 4000 | Der Turmbau zu Babel | Trefl | 5900511450019 | Pieter Bruegel der Ältere | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
551466 | 1500 | 1500 | (Übersee-Entdeckungen) | Dino | 8590878551466 | 60,0 x 84,0 | 30 x 50 | yyy | |||
- | Picoli Kids | 33 | 33 | (Vampir) | Curiosi | 4260089025769 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
1000 | 1000 | (Village Landscape with Figures Preparing of Depart) | Wentworth | Jan Brueghel | Victorian Cut | yry | |||||
80 | 80 | (Weinernte im Mittelalter) | Michèle Wilson | Irregular | yyy | ||||||
625 3495.03 | Colossus | 4000 | Welford-on-Avon, England | MB | - | 146,0 x 98,5 | yrr | ||||
19057 | 12000 | Wonders of the World | Educa | 8412668190573 | 2021 | 214,0 x 157,0 | yrr | ||||
45002 | 4000 | Zufluchtsort | Trefl | 5900511450026 | Richard Telford | 136,0 x 96,0 | yrr |
Puzzles gesamt: 104