Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich.
Currently there are issues with the installation, readonly possible for now.

Statistics

From Jigsaw-Wiki
Revision as of 16:52, 1 September 2016 by Karbon (talk | contribs) (Stat.09-2016)
Jump to: navigation, search

Statistiken

Seiten/Puzzle/Bilder/Benutzer

Datum Gesamtaufrufe Seitenbe-
arbeitungen
Seiten Puzzles Teile
gesamt
* 1000
Bilder Benutzer Bemerkung
2016-02-29 1396 234 68 1 1 13 2 Start Wiki
2016-03-07 5.351 780 490 43 54 147 10
2016-04-01 15.590 2.575 1.654 408 1.214 701 13
2016-05-01 27.634 4.617 2.933 749 1.977 1.185 17
2016-06-01 34.749 6.160 4.048 1.115 2.831 1.672 18
2016-07-01 51.891 9.342 6.383 1.834 3.773 2.689 20
2016-08-01 99.103 16.237 10.667 3.149 5.414 4.832 25
2016-09-01 142.491 23.443 13.955 4.086 6.235 6.450 26

Kategorie:System