Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich.
Currently there are issues with the installation, readonly possible for now.

Megamarathon 7

From Jigsaw-Wiki
Jump to: navigation, search

Der 7. Megamarathon

Ein paar Daten:

Teilnehmer: 43

Puzzles: 814

Teile gesamt: 174390

Teile pro Teilnehmer: 4056

Teile pro Puzzle: 214

Kleinstes gelegtes Puzzle: 1 Teil

Größtes gelegtes Puzzle: 2040 Teile

Tabellen

Puzzles nach Teilezahl

Gesamtübersicht   
Teile Anzahl Summe in %
1 1 1 0,0
2 1 2 0,0
4 1 4 0,0
18 1 18 0,0
19 1 19 0,0
20 8 160 0,1
21 2 42 0,0
24 12 288 0,2
25 2 50 0,0
26 2 52 0,0
28 1 28 0,0
30 1 30 0,0
33 15 495 0,3
35 4 140 0,1
36 10 360 0,2
40 9 360 0,2
44 1 44 0,0
45 4 180 0,1
46 1 46 0,0
48 14 672 0,4
49 26 1274 0,7
50 2 100 0,1
53 4 212 0,1
54 200 10800 6,2
56 2 112 0,1
60 7 420 0,2
63 5 315 0,2
64 5 320 0,2
65 1 65 0,0
70 1 70 0,0
72 1 72 0,0
75 31 2325 1,3
77 8 616 0,4
79 1 79 0,0
80 5 400 0,2
88 1 88 0,1
98 1 98 0,1
99 9 891 0,5
100 89 8900 5,1
104 9 936 0,5
105 1 105 0,1
108 4 432 0,2
112 5 560 0,3
120 7 840 0,5
121 5 605 0,3
125 4 500 0,3
126 2 252 0,1
136 1 136 0,1
149 1 149 0,1
150 18 2700 1,5
160 6 960 0,6
171 11 1881 1,1
184 1 184 0,1
187 4 748 0,4
192 1 192 0,1
199 1 199 0,1
200 16 3200 1,8
203 1 203 0,1
204 17 3468 2,0
208 1 208 0,1
209 1 209 0,1
210 2 420 0,2
220 1 220 0,1
239 1 239 0,1
240 1 240 0,1
250 5 1250 0,7
252 7 1764 1,0
260 8 2080 1,2
275 9 2475 1,4
279 1 279 0,2
280 1 280 0,2
299 2 598 0,3
300 33 9900 5,7
336 2 672 0,4
400 2 800 0,5
452 1 452 0,3
460 1 460 0,3
477 1 477 0,3
489 1 489 0,3
490 1 490 0,3
499 3 1497 0,9
500 52 26000 14,9
504 3 1512 0,9
512 1 512 0,3
539 1 539 0,3
550 2 1100 0,6
558 1 558 0,3
576 1 576 0,3
652 1 652 0,4
713 1 713 0,4
750 1 750 0,4
816 1 816 0,5
987 1 987 0,6
990 1 990 0,6
992 1 992 0,6
999 1 999 0,6
1000 25 25000 14,3
1008 16 16128 9,2
1014 1 1014 0,6
1330 1 1330 0,8
1500 4 6000 3,4
1530 1 1530 0,9
1732 1 1732 1,0
2000 4 8000 4,6
2040 1 2040 1,2

Teilnehmerübersicht

Auflistung der Teilnehmer mit ihrer Anzahl an gelegten Puzzles/Teilen.

Gesamtübersicht   
Teilnehmer Teile Anz.
Puzzles
Durch-
schnitt
Moni 2000 1 2000,0
son2307ic 7000 5 1400,0
Luna-Seraphine 4048 3 1349,3
Billsville Mike 9344 7 1334,9
Wofl 3032 3 1010,7
Silberfuchs 5015 5 1003,0
Ascera 1998 2 999,0
maplewoodbob 5680 7 811,4
Bigtooth 9012 13 693,2
inci 2500 4 625,0
Insa 2713 5 542,6
LostPiece 1002 2 501,0
SCVAS 500 1 500,0
Jibril 490 1 490,0
Scrooge 1424 3 474,7
kar_bon 6556 14 468,3
Merecido21 4156 9 461,8
Berophar 2703 6 450,5
Puzzlekatze 2228 5 445,6
Puzzlerin 4784 12 398,7
Frank 1100 3 366,7
Minipuzzlerin 693 2 346,5
magihabbi 3426 13 263,5
AdoraBelle42 3606 14 257,6
Saphirengel 4686 21 223,1
Gabi 7264 33 220,1
PuzzleBiene 11413 54 211,4
knusperflocke 6196 30 206,5
Lau 192 1 192,0
günni 2549 14 182,1
Sue 3816 21 181,7
kakukk 3775 22 171,6
Puzzlemami 3955 26 152,1
Clyde 4092 28 146,1
shaddowww 4465 33 135,3
Silvie 5229 42 124,5
Mac_gc 1240 11 112,7
Puzzlemania 10272 99 103,8
MicSmith 2207 23 96,0
Franzi82 7685 87 88,3
jasto 1537 18 85,4
Liberty 1596 19 84,0
Teufelsgirly 7211 92 78,4