Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich.
Currently there are issues with the installation, readonly possible for now.

Megamarathon 8

From Jigsaw-Wiki
Jump to: navigation, search

Der 8. Megamarathon

Ein paar Daten:

Teilnehmer: 38

Puzzles: 713

Teile gesamt: 164.811 (incl. Doppelteil)

Teile pro Teilnehmer: 4.337

Teile pro Puzzle: 231

Kleinstes gelegtes Puzzle: 2 Teile

Größtes gelegtes Puzzle: 3000 Teile

Tabellen

Puzzles nach Teilezahl

Gesamtübersicht   
Teile Anzahl Summe in %
00002 00012 0000024 0000,0
000012 0002 0000024 0000,0
000024 0006 00000144 0000,1
000030 0001 0000030 0000,0
000032 0001 0000032 0000,0
000033 00022 00000726 0000,4
000035 0004 00000140 0000,1
000036 0002 0000072 0000,0
000039 0001 0000039 0000,0
000040 0008 00000320 0000,2
000042 0002 0000084 0000,1
000044 0002 0000088 0000,1
000045 0003 00000135 0000,1
000046 0005 00000230 0000,1
000048 0006 00000288 0000,2
000049 00014 00000686 0000,4
000054 000146 000007884 0004,8
000058 0001 0000058 0000,0
000060 0006 00000360 0000,2
000063 0002 00000126 0000,1
000072 0001 0000072 0000,0
000075 00018 000001350 0000,8
000077 0002 00000154 0000,1
000080 0001 0000080 0000,0
000084 00011 00000924 0000,6
000088 0001 0000088 0000,1
000090 0002 00000180 0000,1
000096 0006 00000576 0000,3
000098 0001 0000098 0000,1
000099 00014 000001386 0000,8
0000100 00079 000007900 0004,8
0000101 0001 00000101 0000,1
0000104 00021 000002184 0001,3
0000105 0003 00000315 0000,2
0000108 0002 00000216 0000,1
0000112 0001 00000112 0000,1
0000117 0001 00000117 0000,1
0000118 0001 00000118 0000,1
0000119 0001 00000119 0000,1
0000120 0008 00000960 0000,6
0000121 0007 00000847 0000,5
0000126 0001 00000126 0000,1
0000134 0001 00000134 0000,1
0000135 0004 00000540 0000,3
0000136 00018 000002448 0001,5
0000138 0001 00000138 0000,1
0000139 0002 00000278 0000,2
0000140 0004 00000560 0000,3
0000142 0002 00000284 0000,2
0000150 00010 000001500 0000,9
0000156 0002 00000312 0000,2
0000171 00013 000002223 0001,3
0000184 0001 00000184 0000,1
0000195 0001 00000195 0000,1
0000200 0006 000001200 0000,7
0000202 0001 00000202 0000,1
0000204 00014 000002856 0001,7
0000208 0003 00000624 0000,4
0000212 0001 00000212 0000,1
0000220 0003 00000660 0000,4
0000221 0001 00000221 0000,1
0000249 0002 00000498 0000,3
0000250 0003 00000750 0000,5
0000252 0005 000001260 0000,8
0000254 0001 00000254 0000,2
0000260 00010 000002600 0001,6
0000266 0001 00000262 0000,2
0000280 0004 000001220 0000,7
0000284 0001 00000284 0000,2
0000300 00025 000007500 0004,6
0000322 0001 00000322 0000,2
0000336 0001 00000336 0000,2
0000352 0001 00000352 0000,2
0000357 0001 00000357 0000,2
0000375 0001 00000375 0000,2
0000384 0001 00000384 0000,2
0000400 0001 00000400 0000,2
0000498 0001 00000498 0000,3
0000499 0001 00000499 0000,3
0000500 00063 0000031500 00019,1
0000520 0001 00000502 0000,3
0000504 0009 000004536 0002,8
0000508 0001 00000508 0000,3
0000555 0001 00000555 0000,3
0000600 0001 00000600 0000,4
0000638 0001 00000638 0000,4
0000816 0001 00000816 0000,5
0000895 0001 00000895 0000,5
0000990 0001 00000990 0000,6
0000992 0001 00000992 0000,6
0000996 0001 00000996 0000,6
0000999 0002 000001998 0001,2
00001000 00018 0000018000 00010,9
00001005 0001 000001005 0000,6
00001006 0001 000001006 0000,6
00001007 0001 000001007 0000,6
00001008 00021 0000021168 00012,8
00001228 0001 000001228 0000,7
00001442 0001 000001442 0000,9
00001500 0003 000004500 0002,7
00001530 0003 000004590 0002,8
00003000 0001 000003000 0001,8

Teilnehmerübersicht

Auflistung der Teilnehmer mit ihrer Anzahl an gelegten Puzzles/Teilen.

Gesamtübersicht   
Teilnehmer Teile Anz.
Puzzles
Durch-
schnitt
PuzzleBiene 0000011423 00059 00000193,6
Luna-Seraphine 0000010944 00032 00000342,0
Puzzlemania 0000010822 000103 00000105,1
Saphirengel 0000010477 00095 00000110,3
Gabi 000007999 00039 00000205,1
Karin 000006613 00022 00000300,6
Puzzlerin 000006103 00018 00000339,1
knusperflocke 000006014 0006 000001002,3
Silvie 000005696 00031 00000183,7
kakukk 000005554 00048 00000115,7
günni 000005500 00011 00000500,0
Merecido21 000005032 0006 00000838,7
Franzi82 000004886 00060 0000081,4
Clyde 000004536 00013 00000348,9
Minipuzzlerin 000004040 00032 00000126,3
naranda 000004013 0004 000001003,3
Teufelsgirly 000004004 0008 00000500,5
kar_bon 000003999 0002 000001999,5
Insa 000003599 0005 00000719,8
jasto 000003492 00024 00000145,5
magihabbi 000003448 0008 00000431,0
AdoraBelle42 000003403 0003 000001134,3
Fidelio 000003237 0006 00000539,5
Paddy 000003138 0005 00000627,6
Sonnenbluemle 000002693 00015 00000179,5
Puzzlekatze 000002498 0005 00000499,6
Wofl 000002450 0002 000001225,0
SCVAS 000002321 0007 00000331,6
perrynull 000002217 0006 00000369,5
LostPiece 000002016 0008 00000252,0
Berophar 000002015 0002 000001007,5
martog 000002000 0002 000001000,0
Paciencia 000001820 0006 00000303,3
Kiesel 000001621 0007 00000231,6
shaddowww 000001538 0008 00000192,3
Sue 000001500 0001 000001500,0
charlie 000001150 0003 00000383,3
Mac_gc 000001000 0001 000001000,0